Lieferung & Versandkosten

 

Die Lieferungen bis 31,5 kg erfolgen weltweit mit DHL. Die Zustellung innerhalb Deutschlands erfolgt in der Regel schon am nächsten Werktag. Ware über 31,5 kg, sperrige Artikel oder Möbel versenden wir europa- bzw. weltweit über die Spedition DBSchenker.

Lieferungen von Speditionsware außerhalb der EU (Volumengewicht größer als 31,5 kg) liefern wir entsprechend Ihrer Lieferadresse bis zum nächstmöglichen See- oder Flughafen. Eine Versendung direkt bis zu Ihrer Lieferadresse ist möglich und kann, verbunden mit zusätzlichen Versandkosten, mit Ihnen vereinbart werden.


Versandkosten werden nach Gewicht und der jeweiligen Länderzone, wie folgt berechnet (Beträge für Deutschland in € inkl. MwSt., alle anderen Länder Beträge in € ohne MwSt.):

    DHL DHL DHL DHL DHL DHL Spedition Spedition Spedition Spedition
Land Zone bis 1 kg bis 3 kg bis 5 kg bis 10 kg bis 20 kg bis 31,5 kg ab 32 kg ab 50 kg ab 100 kg ab 150 kg
Deutschland (DEU) D Wir liefern innerhalb Deutschlands ihre Bestellung im Postversand ab 80,- € kostenfrei und bei Speditionsversand pauschal für 49,- € .
DHL liefert Ihnen die Pakete bis zur Haustür. Bitte beachten Sie, dass bei Sendungen per Spedition, wie etwa DB Schenker, die Lieferung nur bis zur Bordsteinkante möglich ist.
Österreich (AUT) EU1 10,61 + 0,50 € je weiterem Kilogramm 74,92 89,50 130,00 ab 170,50
Schweiz (CHE) NON-EU 1 17,71 + 1,20 € je weiterem Kilogramm 144,76 161,50 208,00 ab 254,71
Belgien (BEL) EU1 10,61 + 0,50 € je weiterem Kilogramm 113,92 128,50 169,00 ab 209,50
Polen (POL) EU1 10,61 + 0,50 € je weiterem Kilogramm 74,92 89,50 130,00 ab 170,50
Tschechien (CZE) EU1 10,61 + 0,50 € je weiterem Kilogramm 95,92 110,50 151,00 ab 191,50
Dänemark (DNK) EU1 10,61 + 0,50 € je weiterem Kilogramm 113,92 128,50 169,00 ab 209,50
Frankreich (FRA) EU1 10,61 + 0,50 € je weiterem Kilogramm 113,92 128,50 169,00 ab 209,50
Luxemburg (LUX) EU1 10,61 + 0,50 € je weiterem Kilogramm 113,92 128,50 169,00 ab 209,50
Niederlande (NLD) EU1 10,61 + 0,50 € je weiterem Kilogramm 74,92 89,50 130,00 ab 170,50
Liechtenstein (LIE) NON-EU 1 17,71 + 1,20 € je weiterem Kilogramm 144,76 161,50 208,00  ab 254,50
Monaco (MCO) EU1 10,61 + 0,50 € je weiterem Kilogramm 144,76 161,50 208,00 ab 254,50
Andorra (AND) EU2 10,91 + 0,60 € je weiterem Kilogramm 194,68 226,00 313,00 ab 400,00
Großbritannien (GBR) EU2 15,40 + 0,60 € je weiterem Kilogramm 144,76 161,50 208,00  ab 254,50
Italien (ITA) EU2 10,91 + 0,60 € je weiterem Kilogramm 121,00 139,00 189,00 ab 239,00
San Marino (SMR) EU2 10,91 + 0,60 € je weiterem Kilogramm 121,00 139,00 189,00 ab 239,00
Schweden (SWE) EU2 10,91 + 0,60 € je weiterem Kilogramm 166,68 198,00 285,00 ab 372,00
Slowakei (SVK) EU2 17,71 + 1,20 € je weiterem Kilogramm 113,92 128,50 169,00 ab 209,50
Slowenien (SVN) EU2 17,71 + 1,20 € je weiterem Kilogramm 113,92 128,50 169,00 ab 209,50
Spanien (ESP) EU2 10,91 + 0,60 € je weiterem Kilogramm 198,60 240,00 355,00 ab 470,00
Ungarn (HUN) EU2 10,91 + 0,60 € je weiterem Kilogramm 113,92 128,50 169,00 ab 209,50
Bulgarien (BGR) EU3 11,21 + 0,70 € je weiterem Kilogramm 121,00 139,00 189,00 ab 239,00
Estland (EST) EU3 11,21 + 0,70 € je weiterem Kilogramm 217,48 269,50 414,00 ab 558,50
Finnland (FIN) EU3 11,21 + 0,70 € je weiterem Kilogramm 166,68 198,00 285,00 ab 372,00
Griechenland (GRC) EU3 11,21 + 0,70 € je weiterem Kilogramm 108,10 108,10 226,00 ab 264,00
Irland (IRL) EU3 11,21 + 0,60 € je weiterem Kilogramm 144,76 161,50 208,00  ab 254,50
Lettland (LVA) EU3 11,21 + 0,70 € je weiterem Kilogramm 217,48 269,50 414,00 ab 558,50
Litauen (LTU) EU3 11,21 + 0,70 € je weiterem Kilogramm 217,48 269,50 414,00 ab 558,50
Malta (MLT) EU3 11,21 + 0,70 € je weiterem Kilogramm 166,68  198,00  285,00  ab 372,00
Norwegen (NOR) NON-EU 2 16,61 + 1,60 € je weiterem Kilogramm 194,68 226,00 313,00 ab 400,00
Portugal (PRT) EU3 11,21 + 0,70 € je weiterem Kilogramm 217,48 269,50 414,00 ab 558,50
Rumänien (ROU) EU3 11,21 + 0,70 € je weiterem Kilogramm 143,00 161,00 211,00 ab 261,00
Zypern (CYP) EU3 11,21 + 0,70 € je weiterem Kilogramm 247,48  299,50  444,00  ab 588,50
Albanien (ALB) NON-EU 3 12,90 16,90 20,90 29,90 49,90 71,90 112,00 253,00 270,00
Bosnien-Herzegov. (BIH) NON-EU 3 12,90 16,90 20,90 29,90 49,90 71,90 116,00 228,00 246,00
Island (ISL) NON-EU 3 12,90 16,90 20,90 29,90 49,90 71,90      
Kroatien (HRV) NON-EU 3 12,90 16,90 20,90 29,90 49,90 71,90 124,00 206,00 225,00
Mazedonien (MKD) NON-EU 3 12,90 16,90 20,90 29,90 49,90 71,90 118,00 227,00 259,00
Moldau (MDA) NON-EU 3 12,90 16,90 20,90 29,90 49,90 71,90      
Montenegro (MNE) NON-EU 3 12,90 16,90 20,90 29,90 49,90 71,90 213,00 307,00 325,00
Serbien (SRB) NON-EU 3 12,90 16,90 20,90 29,90 49,90 71,90 158,00 253,00 271,00
Ukraine (UKR) NON-EU 3 12,90 16,90 20,90 29,90 49,90 71,90 92,00 207,00 243,00
Weißrussland (BLR) NON-EU 3 12,90 16,90 20,90 29,90 49,90 71,90      
Ägypten (EGY) WELT 4 27,90 31,90 35,90 45,90 64,90 86,90      
Algerien (DZA) WELT 4 27,90 31,90 35,90 45,90 64,90 86,90      
Georgien (GEO) WELT 4 27,90 31,90 35,90 45,90 64,90 86,90      
Israel (ISR) WELT 4 27,90 31,90 35,90 45,90 64,90 86,90      
Marokko (MAR) WELT 4 27,90 31,90 35,90 45,90 64,90 86,90      
Russland (RUS) WELT 4 27,90 31,90 35,90 45,90 64,90 86,90      
Tunesien (TUN) WELT 4 27,90 31,90 35,90 45,90 64,90 86,90      
Türkei (TUR) WELT 4 27,90 31,90 35,90 45,90 64,90 86,90      
China (CHN) WELT 5 34,90 45,90 58,90 88,90 149,90 218,90 338,00 650,00 800,00
Hongkong (HKG) WELT 5 34,90 45,90 58,90 88,90 149,90 218,90 338,00 650,00 800,00
Japan (JAP) WELT 5 34,90 45,90 58,90 88,90 149,90 218,90 338,00 650,00 800,00
Kanada (CAN) WELT 5 34,90 45,90 58,90 88,90 149,90 218,90 338,00 650,00 800,00
Saudi-Arabien (SAU) WELT 5 34,90 45,90 58,90 88,90 149,90 218,90 338,00 650,00 800,00
Singapur (SGP) WELT 5 34,90 45,90 58,90 88,90 149,90 218,90 338,00 650,00 800,00
Südkorea (KOR) WELT 5 34,90 45,90 58,90 88,90 149,90 218,90 338,00 650,00 800,00
Taiwan (TWN) WELT 5 34,90 45,90 58,90 88,90 149,90 218,90 338,00 650,00 800,00
Thailand (THA) WELT 5 34,90 45,90 58,90 88,90 149,90 218,90 338,00 650,00 800,00
USA (USA) WELT 5 34,90 45,90 58,90 88,90 149,90 218,90 338,00 650,00 800,00
Vereinigte Arabische Emirate (ARE) WELT 5 34,90 45,90 58,90 88,90 149,90 218,90 338,00 650,00 800,00
Vietnam (VNM) WELT 5 34,90 45,90 58,90 88,90 149,90 218,90 338,00 650,00 800,00
Argentinien (ARG) WELT 6 37,90 54,90 71,90 114,90 200,00 299,00 350,00 699,00 899,00
Australien (AUS) WELT 6 37,90 54,90 71,90 114,90 200,00 299,00 350,00 699,00 899,00
Brasilien (BRA) WELT 6 37,90 54,90 71,90 114,90 200,00 299,00 350,00 699,00 899,00
Chile (CHL) WELT 6 37,90 54,90 71,90 114,90 200,00 299,00 350,00 699,00 899,00
Neuseeland (NZL) WELT 6 37,90 54,90 71,90 114,90 200,00 299,00 350,00 699,00 899,00
Südafrika (ZAF) WELT 6 37,90 54,90 71,90 114,90 200,00 299,00 350,00 699,00 899,00

 

Eventuell anfallende Zollgebühren und Einfuhrsteuer sind zusätzlich vom Empfänger zu zahlen.


Versandkosten für den Rest der Welt:

Bitte erfragen Sie die Versandkosten für andere Länder vorher bei uns. Falls Sie eine Bestellung im Shop auslösen, informieren wir Sie per Auftragsbestätigung über die tatsächlich anfallenden Versandkosten.

Eventuell anfallende Zollgebühren sind zusätzlich vom Empfänger zu zahlen.

Bei einigen Artikeln aus unserem Katalog liegen die Transportkosten wesentlich höher als die pauschal ausgewiesenen Versandkosten. Sollte sich in Ihrer Bestellung einer dieser Artikel befinden, so informieren wir Sie vor Zusendung über die tatsächlich anfallenden Versandkosten.

Selbstverständlich können Sie dann ohne zusätzliche Kosten vom Auftrag zurücktreten bzw. den Auftrag stornieren.


Zölle und Gebühren bei Lieferung in Nicht-EU-Länder:

Bei Lieferungen in das Nicht-EU-Ausland fallen zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren an. Weitere Informationen zu den Zöllen finden Sie beispielsweise unter

https://taxation-customs.ec.europa.eu/index_en

und zur Einfuhrumsatzsteuer unter

http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do

sowie speziell für die Schweiz unter

http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do