Lieferung & Versandkosten
Die Lieferungen bis 31,5 kg erfolgen weltweit mit DHL. Die Zustellung innerhalb Deutschlands erfolgt in der Regel schon am nächsten Werktag. Ware über 31,5 kg, sperrige Artikel oder Möbel versenden wir europa- bzw. weltweit über die Spedition DBSchenker.
Lieferungen von Speditionsware außerhalb der EU (Volumengewicht größer als 31,5 kg) liefern wir entsprechend Ihrer Lieferadresse bis zum nächstmöglichen See- oder Flughafen. Eine Versendung direkt bis zu Ihrer Lieferadresse ist möglich und kann, verbunden mit zusätzlichen Versandkosten, mit Ihnen vereinbart werden.
Versandkosten werden nach Gewicht und der jeweiligen Länderzone, wie folgt berechnet (Beträge in € ohne MwSt.):
DHL | DHL | DHL | DHL | DHL | DHL | Spedition | Spedition | Spedition | Spedition | Spedition | ||
Land | Zone | bis 1 kg | bis 3 kg | bis 5 kg | bis 10 kg | bis 20 kg | bis 31,5 kg | bis 50 kg | bis 70 kg | bis 90 kg | bis 120 kg | über 120 kg |
Deutschland (DEU) | D | ab einem Bestellwert von 40,- € ist der Versand innerhalb Deutschlands kostenfrei, bis 40,- € beträgt die Versandgebühr 4,71 €. | ||||||||||
Österreich (AUT) | EU1 | 10,61 | + 0,50 € je weiterem Kilogramm | 42,00 | 54,00 | 68,00 | 89,00 | 94,00 | ||||
Schweiz (CHE) | NON-EU1 | 17,71 | + 1,20 € je weiterem Kilogramm | 136,00 | 146,00 | 160,00 | 178,00 | 194,00 | ||||
Belgien (BEL) | EU1 | 10,61 | + 0,50 € je weiterem Kilogramm | 58,00 | 69,00 | 84,00 | 107,00 | 136,00 | ||||
Polen (POL) | EU1 | 10,61 | + 0,50 € je weiterem Kilogramm | 64,00 | 76,00 | 87,00 | 114,00 | 130,00 | ||||
Tschechien (CZE) | EU1 | 10,61 | + 0,50 € je weiterem Kilogramm | 64,00 | 81,00 | 100,00 | 134,00 | 148,00 | ||||
Dänemark (DNK) | EU1 | 10,61 | + 0,50 € je weiterem Kilogramm | 76,00 | 80,00 | 98,00 | 132,00 | 146,00 | ||||
Frankreich (FRA) | EU1 | 10,61 | + 0,50 € je weiterem Kilogramm | 48,08 | 55,69 | 70,81 | 83,42 | 95,32 | ||||
Luxemburg (LUX) | EU1 | 10,61 | + 0,50 € je weiterem Kilogramm | 76,00 | 88,00 | 101,00 | 120,00 | 177,00 | ||||
Niederlande (NLD) | EU1 | 10,61 | + 0,50 € je weiterem Kilogramm | 40,34 | 69,00 | 80,00 | 107,00 | 121,00 | ||||
Liechtenstein (LIE) | NON-EU1 | 17,71 | + 1,20 € je weiterem Kilogramm | 136,00 | 146,00 | 160,00 | 178,00 | 194,00 | ||||
Monaco (MCO) | EU1 | 10,61 | + 0,50 € je weiterem Kilogramm | 96,00 | 125,00 | 153,00 | 203,00 | 238,00 | ||||
Andorra (AND) | EU2 | 11,90 | 12,90 | 14,90 | 16,90 | 23,90 | 29,90 | 234,00 | 287,00 | 340,00 | 437,00 | 504,00 |
Großbritannien (GBR) | EU2 | 11,90 | 12,90 | 14,90 | 16,90 | 23,90 | 29,90 | 70,00 | 88,00 | 106,00 | 141,00 | 162,00 |
Italien (ITA) | EU2 | 11,90 | 12,90 | 14,90 | 16,90 | 23,90 | 29,90 | 78,00 | 119,00 | 147,00 | 194,00 | 222,00 |
San Marino (SMR) | EU2 | 11,90 | 12,90 | 14,90 | 16,90 | 23,90 | 29,90 | 78,00 | 119,00 | 147,00 | 194,00 | 222,00 |
Schweden (SWE) | EU2 | 11,90 | 12,90 | 14,90 | 16,90 | 23,90 | 29,90 | 113,00 | 143,00 | 169,00 | 231,00 | 253,00 |
Slowakei (SVK) | EU2 | 11,90 | 12,90 | 14,90 | 16,90 | 23,90 | 29,90 | 88,00 | 107,00 | 133,00 | 176,00 | 198,00 |
Slowenien (SVN) | EU2 | 11,90 | 12,90 | 14,90 | 16,90 | 23,90 | 29,90 | 73,00 | 95,00 | 115,00 | 158,00 | 180,00 |
Spanien (ESP) | EU2 | 11,90 | 12,90 | 14,90 | 16,90 | 23,90 | 29,90 | 96,00 | 125,00 | 153,00 | 203,00 | 238,00 |
Ungarn (HUN) | EU2 | 11,90 | 12,90 | 14,90 | 16,90 | 23,90 | 29,90 | 76,00 | 95,00 | 114,00 | 148,00 | 170,00 |
Bulgarien (BGR) | EU3 | 11,90 | 12,90 | 14,90 | 17,90 | 25,89 | 33,90 | 86,00 | 108,00 | 128,00 | 168,00 | 195,00 |
Estland (EST) | EU3 | 11,90 | 12,90 | 14,90 | 17,90 | 25,89 | 33,90 | 112,00 | 138,00 | 164,00 | 208,00 | 232,00 |
Finnland (FIN) | EU3 | 11,90 | 12,90 | 14,90 | 17,90 | 25,89 | 33,90 | 164,00 | 184,00 | 213,00 | 289,00 | 297,00 |
Griechenland (GRC) | EU3 | 11,90 | 12,90 | 14,90 | 17,90 | 25,89 | 33,90 | |||||
Irland (IRL) | EU3 | 11,90 | 12,90 | 14,90 | 17,90 | 25,89 | 33,90 | 103,00 | 128,00 | 152,00 | 197,00 | 225,00 |
Lettland (LVA) | EU3 | 11,90 | 12,90 | 14,90 | 17,90 | 25,89 | 33,90 | 96,00 | 118,00 | 140,00 | 180,00 | 202,00 |
Litauen (LTU) | EU3 | 11,90 | 12,90 | 14,90 | 17,90 | 25,89 | 33,90 | 60,00 | 74,00 | 88,00 | 117,00 | 132,00 |
Malta (MLT) | EU3 | 11,90 | 12,90 | 14,90 | 17,90 | 25,89 | 33,90 | |||||
Norwegen (NOR) | EU3 | 11,90 | 12,90 | 14,90 | 17,90 | 25,89 | 33,90 | 170,00 | 210,00 | 247,00 | 322,00 | 369,00 |
Portugal (PRT) | EU3 | 11,90 | 12,90 | 14,90 | 17,90 | 25,89 | 33,90 | 108,00 | 140,00 | 173,00 | 226,00 | 264,00 |
Rumänien (ROU) | EU3 | 11,90 | 12,90 | 14,90 | 17,90 | 25,89 | 33,90 | 89,00 | 114,00 | 138,00 | 181,00 | 212,00 |
Zypern (CYP) | EU3 | 11,90 | 12,90 | 14,90 | 17,90 | 25,89 | 33,90 | |||||
Albanien (ALB) | NON-EU 3 | 12,90 | 16,90 | 20,90 | 29,90 | 49,90 | 71,90 | 112,00 | 186,00 | 200,00 | 253,00 | 270,00 |
Bosnien-Herzegov. (BIH) | NON-EU 3 | 12,90 | 16,90 | 20,90 | 29,90 | 49,90 | 71,90 | 116,00 | 145,00 | 160,00 | 228,00 | 246,00 |
Island (ISL) | NON-EU 3 | 12,90 | 16,90 | 20,90 | 29,90 | 49,90 | 71,90 | |||||
Kroatien (HRV) | NON-EU 3 | 12,90 | 16,90 | 20,90 | 29,90 | 49,90 | 71,90 | 124,00 | 148,00 | 172,00 | 206,00 | 225,00 |
Mazedonien (MKD) | NON-EU 3 | 12,90 | 16,90 | 20,90 | 29,90 | 49,90 | 71,90 | 118,00 | 149,00 | 179,00 | 227,00 | 259,00 |
Moldau (MDA) | NON-EU 3 | 12,90 | 16,90 | 20,90 | 29,90 | 49,90 | 71,90 | |||||
Montenegro (MNE) | NON-EU 3 | 12,90 | 16,90 | 20,90 | 29,90 | 49,90 | 71,90 | 213,00 | 243,00 | 257,00 | 307,00 | 325,00 |
Serbien (SRB) | NON-EU 3 | 12,90 | 16,90 | 20,90 | 29,90 | 49,90 | 71,90 | 158,00 | 183,00 | 197,00 | 253,00 | 271,00 |
Ukraine (UKR) | NON-EU 3 | 12,90 | 16,90 | 20,90 | 29,90 | 49,90 | 71,90 | 92,00 | 123,00 | 155,00 | 207,00 | 243,00 |
Weißrussland (BLR) | NON-EU 3 | 12,90 | 16,90 | 20,90 | 29,90 | 49,90 | 71,90 | |||||
Ägypten (EGY) | WELT 4 | 27,90 | 31,90 | 35,90 | 45,90 | 64,90 | 86,90 | |||||
Algerien (DZA) | WELT 4 | 27,90 | 31,90 | 35,90 | 45,90 | 64,90 | 86,90 | |||||
Georgien (GEO) | WELT 4 | 27,90 | 31,90 | 35,90 | 45,90 | 64,90 | 86,90 | |||||
Israel (ISR) | WELT 4 | 27,90 | 31,90 | 35,90 | 45,90 | 64,90 | 86,90 | |||||
Marokko (MAR) | WELT 4 | 27,90 | 31,90 | 35,90 | 45,90 | 64,90 | 86,90 | |||||
Russland (RUS) | WELT 4 | 27,90 | 31,90 | 35,90 | 45,90 | 64,90 | 86,90 | |||||
Tunesien (TUN) | WELT 4 | 27,90 | 31,90 | 35,90 | 45,90 | 64,90 | 86,90 | |||||
Türkei (TUR) | WELT 4 | 27,90 | 31,90 | 35,90 | 45,90 | 64,90 | 86,90 | |||||
China (CHN) | WELT 5 | 34,90 | 45,90 | 58,90 | 88,90 | 149,90 | 218,90 | 338,00 | 452,00 | 550,00 | 650,00 | 800,00 |
Hongkong (HKG) | WELT 5 | 34,90 | 45,90 | 58,90 | 88,90 | 149,90 | 218,90 | 338,00 | 452,00 | 550,00 | 650,00 | 800,00 |
Japan (JAP) | WELT 5 | 34,90 | 45,90 | 58,90 | 88,90 | 149,90 | 218,90 | 338,00 | 452,00 | 550,00 | 650,00 | 800,00 |
Kanada (CAN) | WELT 5 | 34,90 | 45,90 | 58,90 | 88,90 | 149,90 | 218,90 | 338,00 | 452,00 | 550,00 | 650,00 | 800,00 |
Saudi-Arabien (SAU) | WELT 5 | 34,90 | 45,90 | 58,90 | 88,90 | 149,90 | 218,90 | 338,00 | 452,00 | 550,00 | 650,00 | 800,00 |
Singapur (SGP) | WELT 5 | 34,90 | 45,90 | 58,90 | 88,90 | 149,90 | 218,90 | 338,00 | 452,00 | 550,00 | 650,00 | 800,00 |
Südkorea (KOR) | WELT 5 | 34,90 | 45,90 | 58,90 | 88,90 | 149,90 | 218,90 | 338,00 | 452,00 | 550,00 | 650,00 | 800,00 |
Taiwan (TWN) | WELT 5 | 34,90 | 45,90 | 58,90 | 88,90 | 149,90 | 218,90 | 338,00 | 452,00 | 550,00 | 650,00 | 800,00 |
Thailand (THA) | WELT 5 | 34,90 | 45,90 | 58,90 | 88,90 | 149,90 | 218,90 | 338,00 | 452,00 | 550,00 | 650,00 | 800,00 |
USA (USA) | WELT 5 | 34,90 | 45,90 | 58,90 | 88,90 | 149,90 | 218,90 | 338,00 | 452,00 | 550,00 | 650,00 | 800,00 |
Vereinigte Arabische Emirate (ARE) | WELT 5 | 34,90 | 45,90 | 58,90 | 88,90 | 149,90 | 218,90 | 338,00 | 452,00 | 550,00 | 650,00 | 800,00 |
Vietnam (VNM) | WELT 5 | 34,90 | 45,90 | 58,90 | 88,90 | 149,90 | 218,90 | 338,00 | 452,00 | 550,00 | 650,00 | 800,00 |
Argentinien (ARG) | WELT 6 | 37,90 | 54,90 | 71,90 | 114,90 | 200,00 | 299,00 | 350,00 | 499,00 | 599,00 | 699,00 | 899,00 |
Australien (AUS) | WELT 6 | 37,90 | 54,90 | 71,90 | 114,90 | 200,00 | 299,00 | 350,00 | 499,00 | 599,00 | 699,00 | 899,00 |
Brasilien (BRA) | WELT 6 | 37,90 | 54,90 | 71,90 | 114,90 | 200,00 | 299,00 | 350,00 | 499,00 | 599,00 | 699,00 | 899,00 |
Chile (CHL) | WELT 6 | 37,90 | 54,90 | 71,90 | 114,90 | 200,00 | 299,00 | 350,00 | 499,00 | 599,00 | 699,00 | 899,00 |
Neuseeland (NZL) | WELT 6 | 37,90 | 54,90 | 71,90 | 114,90 | 200,00 | 299,00 | 350,00 | 499,00 | 599,00 | 699,00 | 899,00 |
Südafrika (ZAF) | WELT 6 | 37,90 | 54,90 | 71,90 | 114,90 | 200,00 | 299,00 | 350,00 | 499,00 | 599,00 | 699,00 | 899,00 |
Eventuell anfallende Zollgebühren und Einfuhrsteuer sind zusätzlich vom Empfänger zu zahlen.
Versandkosten für den Rest der Welt:
Bitte erfragen Sie die Versandkosten für andere Länder vorher bei uns. Falls Sie eine Bestellung im Shop auslösen, informieren wir Sie per Auftragsbestätigung über die tatsächlich anfallenden Versandkosten.
Eventuell anfallende Zollgebühren sind zusätzlich vom Empfänger zu zahlen.
Bei einigen Artikeln aus unserem Katalog liegen die Transportkosten wesentlich höher als die pauschal ausgewiesenen Versandkosten. Sollte sich in Ihrer Bestellung einer dieser Artikel befinden, so informieren wir Sie vor Zusendung über die tatsächlich anfallenden Versandkosten.
Selbstverständlich können Sie dann ohne zusätzliche Kosten vom Auftrag zurücktreten bzw. den Auftrag stornieren.
Die Lieferung per Nachnahme ist für die Länder Deutschland, Österreich, Polen sowie die Schweiz möglich. Die zusätzliche Gebühr beträgt 6,50 €.
Zölle und Gebühren bei Lieferung in Nicht-EU-Länder:
Bei Lieferungen in das Nicht-EU-Ausland fallen zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren an. Weitere Informationen zu den Zöllen finden Sie beispielsweise unter
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_de.htm
und zur Einfuhrumsatzsteuer unter
http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do
sowie speziell für die Schweiz unter